台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 11 | 14 | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5 | 15 | 2 | 17 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 16 | 3 | 1 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 5 | 17 | 9 | 11 | 14 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 8 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 6 | 18 | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 7 | 19 | 11 | 13 | 16 | 19 | 1 | 19 | 16 | 4 | 10 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 2 | 20 | 1 | 5 | 11 | 20 | 20 | 6 | 20 | 23 | 9 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 9 | 21 | 13 | 15 | 12 | 21 | 3 | 21 | 2 | 6 | 12 | 21 | 21 | 7 | 21 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 10 | 22 | 14 | 16 | 1 | 22 | 4 | 22 | 16 | 7 | 13 | 22 | 22 | 8 | 22 | 2 | 11 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 11 | 23 | 15 | 17 | 2 | 23 | 5 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 23 | 21 | 23 | 3 | 12 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 12 | 24 | 16 | 18 | 3 | 24 | 6 | 24 | 16 | 9 | 15 | 24 | 24 | 1 | 24 | 4 | 13 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 13 | 25 | 17 | 19 | 4 | 13 | 7 | 25 | 1 | 10 | 16 | 25 | 25 | 2 | 25 | 5 | 14 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 14 | 26 | 18 | 20 | 5 | 1 | 8 | 26 | 16 | 11 | 17 | 26 | 26 | 3 | 26 | 6 | 15 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 15 | 27 | 19 | 21 | 6 | 2 | 9 | 27 | 1 | 17 | 18 | 27 | 27 | 4 | 27 | 7 | 16 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 16 | 28 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 19 | 28 | 28 | 5 | 28 | 8 | 17 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 17 | 29 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 29 | 29 | 6 | 29 | 9 | 18 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 18 | 30 | 1 | 24 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | 30 | 30 | 7 | 30 | 10 | 19 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 11 | 19 | 15 | 15 | 2 | 1 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 29 | 14 | 14 | 9 | 29 | 4 | 9 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 18 | 30 | 20 | 24 | 17 | 24 | 12 | 27 | 8 | 11 | 21 | 30 | 30 | 13 | 30 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 16 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
台湾28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。